Next Blackburn Rovers Manager Odds
Blackburn Rovers have named Gary Bowyer as their new manager after he saved the club from relegation down to the Championship following the departure of Michael Appleton in March.
Rovers endured a shocking season where they blitzed through a number of managers, including Appleton, Berg and Steve Kean. Caretaker Bowyer managed to steady the ship and will now look for a much improved performance next season as the troubled club look to mount a play-off challenge.
The Championship club sacked Henning Berg at the end of 2012, with the former Rovers player lasting just 57 days in charge after winning just one of his 10 matches in the dugout. Appleton's appointment came as a surprise to many as he only took charge of Blackpool two months previously.
Last 6 League Games
| Date | Home | Score | Away | |
|---|
| 04 May | Birmingham City | 1 - 1 | Blackburn Rovers | D |
| 27 Apr | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Crystal Palace | D |
| 23 Apr | Millwall | 1 - 2 | Blackburn Rovers | W |
| 20 Apr | Watford | 4 - 0 | Blackburn Rovers | L |
| 16 Apr | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Huddersfield Town | W |
| 13 Apr | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Derby County | W |
| 11 / 18pts | |
Upcoming Fixtures
| Date | Home | Kickoff | Away |
|---|
| 03 Aug | Derby County | 00:00 | Blackburn Rovers |
| 10 Aug | Blackburn Rovers | 00:00 | Nottingham Forest |
| 17 Aug | Doncaster Rovers | 00:00 | Blackburn Rovers |
| 24 Aug | Blackburn Rovers | 00:00 | Barnsley |
| 31 Aug | Blackburn Rovers | 00:00 | Bolton Wanderers |
| 03 May | Blackburn Rovers | 00:00 | Wigan Athletic |
Blackburn Rovers Manager History
| Manager | Start Date | End Date |
|---|
| Gary Bowyer | 24 May 2013 | Present |
| Michael Appleton | 11 January 2013 | 19 March 2013 |
| Henning Berg | 31 October 2012 | 27 December 2012 |
| Steve Kean | 13 December 2010 | 29 September 2012 |
| Sam Allardyce | 17 December 2008 | 13 December 2010 |
| Paul Ince | 21 June 2008 | 16 December 2008 |
| Mark Hughes | 15 September 2004 | 4 June 2008 |
| Tony Parkes | 6 September 2004 | 15 September 2004 |
| Graeme Souness | 14 March 2000 | 6 September 2004 |
| Tony Parkes | 3 November 1999 | 14 March 2000 |
| Brian Kidd | 4 December 1998 | 3 November 1999 |
| Tony Parkes | 21 November 1998 | 4 December 1998 |
| Roy Hodgson | 1 June 1997 | 21 November 1998 |
| Tony Parkes | 25 October 1996 | 1 June 1997 |
| Ray Harford | 25 June 1995 | 25 October 1996 |
| Kenny Dalglish | 12 October 1991 | 25 June 1995 |
| Don Mackay | 3 February 1987 | 2 September 1991 |
| Bobby Saxton | 31 May 1981 | 30 December 1986 |
| Howard Kendall | 1 June 1979 | 31 May 1981 |
| Jim Iley | 14 April 1978 | 1 November 1978 |
| John Pickering | 9 February 1978 | 15 May 1979 |
| Jim Smith | 20 June 1975 | 12 March 1978 |
| Gordon Lee | 14 January 1974 | 12 June 1975 |
| Ken Furphy | 4 August 1971 | 5 December 1973 |
| Johnny Carey | 21 October 1970 | 8 June 1971 |
| Eddie Quigley | 1 February 1967 | 21 October 1970 |
| Jack Marshall | 1 June 1960 | 1 February 1967 |
| Dally Duncan | 1 October 1958 | 1 June 1960 |
| Johnny Carey | 1 June 1953 | 1 October 1958 |
| Jackie Bestall | 1 June 1949 | 31 May 1953 |
| Jack Bruton | 1 December 1947 | 31 May 1949 |
| Will Scott | 1 April 1947 | 1 December 1947 |
| Eddie Hapgood | 1 June 1944 | 28 February 1947 |
| Bob Crompton | 1 April 1938 | 31 March 1941 |
| Reg Taylor | 1 October 1936 | 1 April 1938 |
| Arthur Barritt | 1 February 1931 | 30 April 1936 |
| Bob Crompton | 1 December 1926 | 1 February 1931 |
| Jack Carr | 1 February 1922 | 1 December 1926 |
| RB Middleton | 1 August 1903 | 1 February 1922 |
| J Walmsley | 1 August 1896 | 31 May 1903 |
| Tom Mitchell | 1 August 1884 | 31 May 1896 |
Present League Position
| P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|
| 15. | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | 62 | 63 | 59 |
| 16. | Middlesbrough | 46 | 18 | 5 | 23 | 61 | 70 | 59 |
| 17. | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 62 | 58 |
| 18. | Sheff Wed | 46 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | 58 |
| 19. | Huddersfield Town | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 73 | 58 |
Blackburn Rovers Results
| Home | Away |
|---|
| Birmingham City | - | - |
| Blackburn Rovers | - | - |
| Blackpool | - | - |
| Bolton Wanderers | - | - |
| Bournemouth | - | - |
| Brighton And Hove Albion | - | - |
| Burnley | - | - |
| Charlton Athletic | - | - |
| Derby County | - | - |
| Doncaster Rovers | - | - |
| Huddersfield Town | - | - |
| Ipswich Town | - | - |
| Leeds United | - | - |
| Leicester City | - | - |
| Middlesbrough | - | - |
| Millwall | - | - |
| Nottingham Forest | - | - |
| Queens Park Rangers | - | - |
| Reading | - | - |
| Sheffield Wednesday | - | - |
| Watford | - | - |
| Wigan Athletic | - | - |
| Yeovil Town | - | - |
WinDrawLoss
Blackburn Rovers Tagged Posts