Next Bolton Wanderers Manager Odds
Championship side Bolton Wanderers are managed by Dougie Freedman who replaced Owen Coyle in October 2012. The Trotters enjoyed an excellent end to the season but just agonisingly missed out on a play-off spot on goal difference, after drawing their final game.
The poor start to the 2012/13 campaign under former boss Coyle ultimately proved costly in their first season back in the second-tier. Results started to improve following Freedman's arrival from high-flying Crystal Palace and Bolton gradually moved up the table. Going into the final day they knew a win would guarantee a play-off spot. In a dramatic afternoon they ended up drawing 2-2, while Leicester scored a last-gasp winner against Nottingham Forest to sneak past them on goal difference.
Last 6 League Games
| Date | Home | Score | Away | |
|---|
| 04 May | Bolton Wanderers | 2 - 2 | Blackpool | D |
| 27 Apr | Cardiff City | 1 - 1 | Bolton Wanderers | D |
| 20 Apr | Bolton Wanderers | 2 - 1 | Middlesbrough | W |
| 16 Apr | Leicester City | 3 - 2 | Bolton Wanderers | L |
| 13 Apr | Bristol City | 1 - 2 | Bolton Wanderers | W |
| 06 Apr | Bolton Wanderers | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers | W |
| 11 / 18pts | |
Upcoming Fixtures
| Date | Home | Kickoff | Away |
|---|
| 03 Aug | Burnley | 00:00 | Bolton Wanderers |
| 10 Aug | Bolton Wanderers | 00:00 | Reading |
| 17 Aug | Nottingham Forest | 00:00 | Bolton Wanderers |
| 24 Aug | Bolton Wanderers | 00:00 | Queens Park Rangers |
| 31 Aug | Blackburn Rovers | 00:00 | Bolton Wanderers |
Bolton Wanderers Manager History
| Manager | Start Date | End Date |
|---|
| Dougie Freedman | 25 October 2012 | Present |
| Owen Coyle | 8 January 2010 | 9 October 2012 |
| Chris Evans | 30 December 2009 | 8 January 2010 |
| Steve Wigley | 30 December 2009 | 8 January 2010 |
| Gary Megson | 25 October 2007 | 30 December 2009 |
| Archie Knox | 17 October 2007 | 26 October 2007 |
| Sammy Lee | 30 April 2007 | 17 October 2007 |
| Sam Allardyce | 19 October 1999 | 29 April 2007 |
| Phil Brown | 22 September 1999 | 19 October 1999 |
| Colin Todd | 2 January 1996 | 22 September 1999 |
| Colin Todd | 20 June 1995 | 2 January 1996 |
| Roy McFarland | 20 June 1995 | 2 January 1996 |
| Bruce Rioch | 29 May 1992 | 8 June 1995 |
| Phil Neal | 18 December 1985 | 8 May 1992 |
| Charlie Wright | 7 February 1985 | 6 December 1985 |
| John McGovern | 1 June 1982 | 7 January 1985 |
| George Mulhall | 1 June 1981 | 1 June 1982 |
| Stan Anderson | 28 January 1980 | 31 May 1981 |
| Ian Greaves | 7 October 1974 | 28 January 1980 |
| Jimmy Armfield | 1 August 1971 | 4 October 1974 |
| Nat Lofthouse | 1 May 1971 | 1 August 1971 |
| Jimmy Meadows | 13 January 1971 | 30 April 1971 |
| Jimmy McIlroy | 1 November 1970 | 19 November 1970 |
| Nat Lofthouse | 1 December 1968 | 1 November 1970 |
| Bill Ridding | 1 October 1951 | 1 August 1968 |
| Walter Rowley | 1 August 1944 | 1 October 1950 |
| Charles Foweraker | 1 July 1919 | 1 August 1944 |
| Tom Mather | 1 August 1915 | 31 May 1919 |
| Will Settle | 1 January 1910 | 31 May 1915 |
| John Somerville | 1 August 1898 | 1 January 1910 |
| Frank Brettell | 1 August 1896 | 31 May 1898 |
| Harry Downs | 1 August 1895 | 31 May 1896 |
| JJ Bentley | 1 December 1887 | 31 May 1895 |
| Fitzroy Norris | 1 August 1887 | 1 December 1887 |
| WG Struthers | 1 August 1886 | 31 May 1887 |
| JJ Bentley | 1 August 1885 | 31 May 1886 |
| Tom Rawthorne | 1 August 1874 | 31 May 1885 |
Present League Position
| P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|
| 5. | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 73 | 62 | 72 |
| 6. | Leicester City | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | 68 |
| 7. | Bolton Wanderers | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 61 | 68 |
| 8. | Nottingham Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | 67 |
| 9. | Charlton Athletic | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | 65 |
Bolton Wanderers Results
| Home | Away |
|---|
| Barnsley | - | - |
| Blackburn Rovers | - | - |
| Blackpool | - | - |
| Bolton Wanderers | - | - |
| Bournemouth | - | - |
| Brighton And Hove Albion | - | - |
| Burnley | - | - |
| Charlton Athletic | - | - |
| Derby County | - | - |
| Doncaster Rovers | - | - |
| Huddersfield Town | - | - |
| Ipswich Town | - | - |
| Leeds United | - | - |
| Leicester City | - | - |
| Middlesbrough | - | - |
| Millwall | - | - |
| Nottingham Forest | - | - |
| Queens Park Rangers | - | - |
| Reading | - | - |
| Sheffield Wednesday | - | - |
| Watford | - | - |
| Wigan Athletic | - | - |
| Yeovil Town | - | - |
WinDrawLoss
Bolton Wanderers Tagged Posts